今晚24时将进行今年第11次油价调整,目前经过本轮油价10个工作日的统计后,原油变化率:7.05%,预计油价上调370元/吨(0.28元/升-0.33元/升),转告亲朋好友,今晚油价要大涨,明天油价更贵了,赶紧加油
今日油价(6月14日)请看下方92,95汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 9.01 | 9.59 | 10.57 | 8.77 |
上海 | 8.97 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
江苏 | 8.98 | 9.55 | 10.23 | 8.67 |
天津 | 9.01 | 9.52 | 10.80 | 8.72 |
重庆 | 9.06 | 9.58 | 10.79 | 8.77 |
江西 | 8.96 | 9.62 | 11.12 | 8.77 |
辽宁 | 8.99 | 9.58 | 10.44 | 8.61 |
安徽 | 8.95 | 9.56 | 10.39 | 8.76 |
内蒙古 | 8.94 | 9.54 | 10.47 | 8.57 |
福建 | 8.96 | 9.57 | 10.48 | 8.70 |
宁夏 | 8.90 | 9.40 | 10.70 | 8.59 |
甘肃 | 9.02 | 9.63 | 10.20 | 8.60 |
青海 | 8.97 | 9.62 | 10.48 | 8.62 |
广东 | 9.03 | 9.78 | 10.92 | 8.72 |
山东 | 8.99 | 9.65 | 10.37 | 8.72 |
广西 | 9.06 | 9.79 | 10.80 | 8.77 |
山西 | 8.95 | 9.66 | 10.36 | 8.79 |
贵州 | 9.14 | 9.66 | 10.56 | 8.81 |
陕西 | 8.88 | 9.39 | 10.48 | 8.59 |
海南 | 10.12 | 10.76 | 12.21 | 8.80 |
四川 | 9.10 | 9.73 | 10.57 | 8.74 |
河北 | 9.01 | 9.52 | 10.35 | 8.72 |
西藏 | 9.88 | 10.45 | 11.64 | 9.24 |
河南 | 9.02 | 9.64 | 10.29 | 8.70 |
新疆 | 8.80 | 9.46 | 0 | 8.51 |
黑龙江 | 8.97 | 9.61 | 10.90 | 8.49 |
吉林 | 8.97 | 9.68 | 10.55 | 8.62 |
云南 | 9.16 | 9.83 | 10.51 | 8.78 |
湖北 | 9.03 | 9.66 | 10.49 | 8.71 |
浙江 | 8.98 | 9.55 | 10.46 | 8.69 |
湖南 | 8.95 | 9.51 | 10.31 | 8.79 |
今日国际油价:纽约商品交易所(wti)上涨0.22%,每桶120.93美元,布伦特上涨0.21%,每桶收于122.27美元
美国财政部长耶伦本周早些时候直言不讳地说:“我认为我们想做的是保持俄罗斯石油流入市场,以压低全球油价,并试图避免导致全球衰退和推高油价的油价飙升。”“但我们的目标绝对是限制流入俄罗斯的收入。”
石油生产商和炼油商正全力以赴以满足夏季需求高峰,而交易员则密切关注利比亚、挪威和韩国的劳资纠纷对石油出口和消费的任何可能影响。贸易商称,为了增加西方的供应,最大的出口国沙特阿拉伯计划在7月将部分原油从亚洲转移到欧洲。
利比亚石油部长说,在利比亚东部,几乎所有的石油和天然气生产都被关停。目前,唯一连续生产的油田是利比亚西南部日产4万桶的wafa油田;此前,抗议活动爆发导致该国东北最大和第三大石油港口es sider和ras lanuf被迫关闭。据两位的知情人士表示,在日产12.5万桶的sarir油田完全关闭后,利比亚第二大石油港口的工人也被敦促停工。这三个石油港口共同处理了约占利比亚总产量70%的石油。
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号