今天的油价将在9月6日24时(下周二晚)调整,目前经过8个工作日统计,预计上调油价247元/吨(0.19元/升-0.22元/升),转告亲朋好友,下周油价恐怕要涨
今日油价(9月3日)请看下方92,95汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.61 | 7.83 |
海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 7.95 |
西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
新疆 | 7.99 | 8.58 | - | 7.67 |
黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
当地时间9月2日,七国集团的财政部长发表了一份联合声明,宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。声明称,只有在石油和石油产品价格等于或低于所制定的价格上限时,才允许对其进行运送。
美国8月非农就业人数增加31.5万超出市场预期,显示美国劳动力市场虽然放缓但维持稳固,在一定程度上缓解了对经济衰退的担忧。有分析师认为该数据强化了美联储在9月份再次加息75个基点的理由。
石油输出国组织及其凯发app官网的合作伙伴(opec )将于9月5日开会制定新的产出政策。消息人士透露,阿拉伯联合酋长国与沙特在产量政策上想法一致,而阿曼石油部也表示支持opec 努力维持市场稳定。
在沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹此前暗示,产油国可以减产以平衡市场。之后,包括伊拉克、委内瑞拉和哈萨克斯坦在内的opec 成员国纷纷表示,支持opec做好准备,干预并恢复石油市场平衡。
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号