[爱卡汽车 全国比价]
上海大众专门为中国市场开发的三厢紧凑型轿车朗逸,自推出市场以来一直很受欢迎,长期位居轿车月销量冠军。不过最近三个月有些不得意。6、7两个月被卡罗拉、轩逸等车型超越,8月份又被英朗领先。面对强劲的对手,朗逸也有所准备,7月份推出改款车型,在“颜值”和配置上都有所提升。近期,我们调查了上海大众朗逸车型在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为1.9万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为9.09万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2015款 1.2tsi dsg 蓝驱技术版 最高降1.9万元
2015款 1.2tsi dsg 蓝驱技术版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.29 | 13.09 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.39 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.19 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.79 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.29 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.59 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 13.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.99 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.19 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.99 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.29 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.39 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.29 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 14.29 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.09 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.39 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.2tsi dsg 蓝驱技术版
2015款 1.6l 手动风尚版 最高降1.9万元
2015款 1.6l 手动风尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99 | 9.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.09 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.99 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.19 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.99 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.6l 手动风尚版
2015款 1.6l 自动风尚版 最高降1.9万元
2015款 1.6l 自动风尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.19 | 10.99 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.29 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.09 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.19 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.39 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.89 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.09 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.19 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.99 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.6l 手动风尚版
2015款 1.6l 手动舒适版 最高降1.9万元
2015款 1.6l 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.49 | 11.29 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.59 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.79 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.39 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.49 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.49 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.99 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.49 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.79 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.49 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.19 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.39 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.49 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.89 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.69 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.19 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.49 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.49 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.89 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.59 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.49 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.89 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.69 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.79 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.49 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.29 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.79 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.59 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.59 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.69 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.6l 手动舒适版
2015款 1.6l 自动舒适版 最高降1.9万元
2015款 1.6l 自动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.69 | 12.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.79 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.19 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.69 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.99 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.39 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.39 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 13.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 13.69 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.6l 自动舒适版
2015款 1.6l 自动豪华版 最高降1.9万元
2015款 1.6l 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99 | 13.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 13.09 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.99 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 13.29 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 13.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 14.99 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 1.6l 自动豪华版
2015款 230tsi 手动舒适版 最高降1.9万元
2015款 230tsi 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.29 | 12.09 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.39 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.19 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.79 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.29 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.59 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.99 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.19 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.99 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.29 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 13.29 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.39 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.29 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.69 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 13.29 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.09 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.59 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.39 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.39 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 230tsi 手动舒适版
2015款 230tsi 手动豪华版 最高降1.9万元
2015款 230tsi 手动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.59 | 13.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.69 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.59 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.89 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 13.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 13.29 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.79 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.29 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.79 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 14.59 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.79 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 230tsi 手动豪华版
2015款 230tsi dsg舒适版 最高降1.9万元
2015款 230tsi dsg舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.69 | 13.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.79 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.19 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.69 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.99 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 13.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 13.39 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 13.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 13.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.39 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 14.69 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2015款 230tsi dsg舒适版
2015款 230tsi dsg 豪华版 最高降1.9万元
2015款 230tsi dsg 豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.99 | 14.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.09 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 15.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 14.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 14.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.99 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.29 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 14.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 14.89 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 15.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 15.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 15.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 15.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.99 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.79 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 15.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 15.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 15.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次调查情况来看,上海大众朗逸的在售车型有着比较可观的优惠价格,最高优惠出现在天津达1.9万元的现金让利;呼和浩特、贵阳两地虽然没有现金优惠,但在其他方面优惠不用程度的优惠;合肥、福建两地全系车型没有任何优惠。朗逸的现车情况很好,除福州地区的个别车型没有现车外,其他地区均有现车在售。如果您对上海大众朗逸车型感兴趣,不妨咨询当地经销商。
2015款 230tsi dsg 豪华版