中国质量新闻网2022年3月7日,广东省市场监督管理局网站发布关于2021年能效标识省级计量专项监督抽查结果的通报(2022年第28号)。
通知称,根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国节约能源法》100301001《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》等有关规定,该局开展了2021年省级计量能效标识专项监督抽查工作。
此次专项监督抽查的对象是广东省能效标识产品的生产企业或销售企业。抽查产品为生产和流通领域已通过中国能源标识注册的电冰箱、电动洗衣机、房间空调器、家用燃气快速热水器和储水式电热水器。承包商为威凯测试技术有限公司和广东省计量科学研究院。共抽查样品107批次,其中抽查冰箱30批次,发现1批次产品不合格,不合格率为3.3%;抽查了30批次电动洗衣机、25批次房间空调器、18批次家用燃气热水器和4批次储水式电热水器,全部合格。检查结果见下表:
电冰箱能效标识情况汇总表
序号
生产企业名称
受检企业
生产企业所在地
规格型号
生产日期或批号
检验结论
一个
深圳市美景科技有限公司
东莞市美景制冷科技有限公司
深圳
rc670s
2021年5月22日
不合格/不合格
2
中山市凯腾电器有限公司
中山市凯腾电器有限公司
中山市
jc-63e/hc
2021年5月21日
有资格的
三
海信(广东)冰箱有限公司
海信(广东)冰箱有限公司
佛山市
bcd-273kb
2021年5月29日
有资格的
四
欧弗艾亚(深圳)家电工业有限公司
欧弗艾亚(深圳)家电工业有限公司
深圳
prem一号
1001407766
有资格的
五
广东威诺电器有限公司
广东威诺电器有限公司
佛山市
bu-145d-gms
kvpn4050352400780020
有资格的
六
广东高尔美制冷设备有限公司
广东高尔美制冷设备有限公司
佛山市
jc-115
2020年4月22日
有资格的
七
伊莱克斯(中国)电器有限公司
中山市suning.cn贸易有限公司张家边分公司
湖南省
zbm1520hpe
sna56kl70b07003910
有资格的
八
国美智能科技
有限公司
中山中山国美电器有限公司张家边分公司
天津
bcd-gm185
gbe018500ac141c790430jf
有资格的
九
海信(山东)冰箱有限公司
公司中山市中山国美电器有限公司张家边分公司
山东省
bcd-251wtdgs
1b025100901jw0ccfc15302
合格
10
合肥美的电冰箱有限公司
中山市中山国美电器有限公司张家边分公司
安徽省
bd/bc-98kev
s/n311-320q0179-1714-1040886
合格
11
海尔智家股份
有限公司
佛山市南海区惠雅货仓商场
山东省
bcd-118tmpa
hfbcd11803435001582912431881
合格
12
广东奥马冰箱
有限公司
佛山市南海区惠雅货仓商场
中山市
bc-46a
hm9z51d8073000d2104160431
合格
13
海尔智家股份
有限公司
佛山市苏宁易购销售有限公司顺德容桂桂州大道中分店
山东省
bcd-272wdci
bj0wu108400b9m8jcejt
合格
14
海信容声(广东)冰箱有限公司
佛山市苏宁易购销售有限公司顺德容桂桂州大道中分店
佛山市
bcd-267wkr3npga
lb026700101jw0ccjc15120
合格
15
广州市建凌电器有限公司
广州市建凌电器有限公司
广州市
bd-103k
196l02hgcyj210700028
合格
16
广州万宝集团冰箱有限公司
广州万宝集团冰箱有限公司
广州市
bc-48da
3961004800032x07lg00340
合格
17
欧派家居集团股份有限公司
中山市天隆燃具电器有限公司
广州市
jc100-sj639
g2100163721082300100
合格
18
广州轩菲电器有限公司
中山市卓杰奥电器有限公司
广州市
bm46dt-bli
zl0046001797jc1nu020023
合格
19
中山市康王电器有限公司
中山市康王电器有限公司
中山市
bc-75
210707075xhb075x00009
合格
20
无锡松下冷机
有限公司
广东苏宁易购销售有限公司丽影广场店
江苏省
nr-c311mx-g
003501000608
合格
21
海尔智家股份
有限公司
广东苏宁易购销售有限公司丽影广场店
山东省
bcd-360wdcku1
bb0a2008e00bem8el3n6
合格
22
tcl家用电器(合肥)有限公司
广州市国美电器有限公司宝岗大道店
安徽省
260p6-c
z1u50203000026a212p0179200
合格
23
伊莱克斯(中国)电器有限公司
广州市国美电器有限公司宝岗大道店
湖南省
emb188gva
92502889321081900131
合格
24
海信(山东)冰箱有限公司
广州市睿一数码科技有限公司
山东省
bd/bc-145nud
1l014505g01000cd1p60023
合格
25
河南新飞制冷器具有限公司
深圳市玖五实业有限公司
河南省
bc/bd-151dh1d
xlb0647ad1320210603l0035
合格
26
浙江星星冷链集成股份有限公司
惠州优优电子商务有限公司
浙江省
bd/bc-107je
v061687211565000788
合格
27
杭州金松优诺电器有限公司
中山市淘京厨卫电器有限公司
浙江省
jc-90
10900001362008260005
合格
28
广东哈士奇制冷科技股份有限公司
广东哈士奇制冷设备有限公司
佛山市
sc-70e
10027807010202132b00024
合格
29
海信容声(广东)冰箱有限公司
广东海信冰箱营销股份有限公司
佛山市
bcd-172d11d
lb017200101j00c4nb50082
合格
30
佛山赫斯基电器设备有限公司
佛山赫斯基电器设备有限公司
佛山市
bc-46
kksn8620190900411
合格
电动洗衣机能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 中山东菱威力电器有限公司 | 中山东菱威力电器 有限公司 | 中山市 | xqg100-1428dp | 2020年3月 | 合格 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海格力电器股份 有限公司 | 珠海市 | xqb80-01aa2 | 2021年1月 | 合格 |
3 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司南岗万达店 | 安徽省 | wvd101521ug | 301b1588210322ca0517c | 合格 |
4 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司南岗万达店 | 江苏省 | tb100-6388wadcly | 3133800090818075n00138 | 合格 |
5 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 广州市国美电器有限公司东圃百货店 | 安徽省 | mbs100t2wady | 31138000gr412091b00002 | 合格 |
6 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 广州市国美电器有限公司东圃百货店 | 山东省 | xqs100-bz976 | 2021年7月20日 | 合格 |
7 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 中山市中山国美电器有限公司老安山分 公司 | 安徽省 | wvd101521rg | 301b1586210319ca0121c | 合格 |
8 | 倍科电器有限公司 | 珠海苏宁易购销售 有限公司斗门中兴 中路店 | 江苏省 | wcy 10232 ptsi | 21-100290-04 01 | 合格 |
9 | 长虹美菱股份有限公司 | 中山智尚壹家贸易有限公司珠海斗门博皇国美电器分店 | 安徽省 | b100m50ogx | 2021年3月7日 | 合格 |
10 | 伊莱克斯(中国)电器有限 公司 | 珠海苏宁易购销售 有限公司斗门中兴 中路店 | 湖南省 | ewt2811lw | 2021年1月16日 | 合格 |
11 | 倍科电器有限公司 | 中山苏宁易购商贸 有限公司南区店 | 江苏省 | bu-wcp 101452 pmi | 21-100409-04 01 | 合格 |
12 | 伊莱克斯(中国)电器有限 公司 | 中山苏宁易购商贸 有限公司南区店 | 湖南省 | zwt8512wg | sn057smyku14140433 | 合格 |
13 | 青岛海尔滚筒洗衣机有限 公司 | 广州浩科捷睿科技 有限责任公司 | 山东省 | g100108b12g | 2021年3月19日 | 合格 |
14 | 中山东菱威力电器有限公司 | 佛山市路印网络科技有限公司 | 中山市 | xqg80-1218dp | 2019年12月 | 合格 |
15 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 广州市广百电器 有限公司 | 江苏省 | tg100v62ads5 | 3133813225018065f00579 | 合格 |
16 | 创维电器股份有限公司 | 广东火狼网络科技 有限公司 | 江苏省 | t100q | / | 合格 |
17 | 海信家电集团股份有限公司 | 广州有易和电器 有限公司 | 佛山市 | hb100df52 | 2021年6月2日 | 合格 |
18 | 海信家电集团股份有限公司 | 广州市睿一数码科技有限公司 | 佛山市 | hg100df14d | 2021年2月23日 | 合格 |
19 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 深圳市玖五实业 有限公司 | 河南省 | xqb100-1806d | 2021年8月 | 合格 |
20 | tcl家用电器(合肥)有限 公司 | 惠州市惠电贸易 有限公司 | 安徽省 | xqg65-q100 | / | 合格 |
21 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 广州蕴通贸易 有限公司 | 江苏省 | xqg90-wb24ulz01w | 2021年8月28日 | 合格 |
22 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市 | wd10fm-g1a | 2021年3月 | 合格 |
23 | 小米通讯技术有限公司 | 深圳市购机汇网络 有限公司 | 北京市 | xhqg100mj202 | 2021年9月 | 合格 |
24 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 深圳市玖五实业 有限公司 | 河南省 | xqb80-1806d | 2021年8月 | 合格 |
25 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 广州市山林岩井网络科技有限公司 | 安徽省 | mb80v331 | 31138000gf614281900343 | 合格 |
26 | 杭州松下家用电器有限公司 | 深圳市金龙空调电器有限公司 | 浙江省 | xqb80-tqnkj | 210903505901531714 | 合格 |
27 | 杭州松下家用电器有限公司 | 广州金松电器营销 有限公司 | 浙江省 | xqb100-tjnkj | 210803507700102753 | 合格 |
28 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市 | w8s | 2021年8月 | 合格 |
29 | tcl家用电器(合肥)有限 公司 | 惠州酷友网络科技 有限公司 | 安徽省 | xqb100-36sp | / | 合格 |
30 | 中山东菱威力电器有限公司 | 中山东菱威力电器 有限公司 | 中山市 | xqg80-1016px | 013210910161414812 | 合格 |
房间空气调节器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 广州市国美电器有限公司同和店 | 湖南省 | eaw26vd13fb3wfnx | 2021年5月9日 | 合格 |
2 | tcl空调器(中山)有限公司 | 广州市国美电器有限公司同和店 | 中山市 | kfrd-26gw/dbp-xt11 b1 | / | 合格 |
3 | 广州松下空调器有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市 | cs-r13kq30/cu-r13kq30 | 2021年5月 | 合格 |
4 | 大金空调(苏州)有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 江苏省 | ftxs326wcnw | 2021年8月 | 合格 |
5 | 广州松下空调器有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市 | cs-r9kq30/cu-r9kq30 | 2021年5月 | 合格 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 山东省 | kfr-26gw/06eds81 | 2021年8月 | 合格 |
7 | 海信(山东)空调有限公司 | 广州市国美电器有限公司新市店 | 山东省 | kfr-35gw/a100x-x3 | 2021年8月29日 | 合格 |
8 | 国美智能科技有限公司 | 广州市国美电器有限公司新市店 | 天津市 | kfr-35gw/gm-zsaq3(a3) | 2021年6月 | 合格 |
9 | 苏宁智能终端有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 江苏省 | ish-26fl1nw | 2021年7月6日(内机)2021年6月4日(外机) | 合格 |
10 | 苏宁智能终端有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 江苏省 | ish-26tb1nw | 2020年3月24日(内机)2020年3月22日(外机) | 合格 |
11 | 海信(山东)空调有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 山东省 | kfr-26gw/x700h-x1 | 2021年8月6日(内机)2021年8月6日(外机) | 合格 |
12 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 上海市 | msz-exb09va | 2021年5月 (内机)2021年4月 (外机) | 合格 |
13 | 海信(山东)空调有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | kfr-35gw/a390-x1 | 2021年3月22日(内机)2021年3月22日(外机) | 合格 |
14 | 广东美的制冷设备有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司 正佳店 | 佛山市 | kfr-26gw/bp3dn8y-ya102(1) | 2021年8月 | 合格 |
15 | 青岛海尔空调器 有限总公司 | 广东苏宁易购销售有限公司 正佳店 | 山东省 | kfr-26gw/05rca81u1(金) | 2021年8月 | 合格 |
16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | kfr-26gw/bp3dn8y-tp200(1) | 2021年8月 | 合格 |
17 | 广东科龙空调器 有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | kfr-26gw/lq1x-x1 | 2021年4月6日(内机)2021年4月5日(外机) | 合格 |
18 | 广东科龙空调器 有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | kfr-26gw/le1x-x1 | 2021年3月28日(内机)2021年3月27日(外机) | 合格 |
19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 珠海市 | kfr-26gw/(26532)fnhab-b1(gmwifi) | 2020年11月 | 合格 |
20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 珠海市 | kfr-35gw/(35597)fnhaa-b1(gmwifi) | 2021年3月 | 合格 |
21 | 广东美的制冷设备有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 佛山市 | kfr-26gw/bp3dn8y-xg200(1) | 2020年11月 | 合格 |
22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 珠海市 | kfr-26gw/(26565)fnhaa-b1(wifi) | 2020年8月 | 合格 |
23 | 广东志高空调 有限公司 | 广东志高空调 有限公司 | 佛山市 | kfr-35gw/abp181 a3g | 2021年7月22日 | 合格 |
24 | 广东志高空调 有限公司 | 广东志高空调 有限公司 | 佛山市 | kfr-26gw/abp181 a3g | 2021年7月22日 | 合格 |
25 | 格兰仕(中山)家用电器有限公司 | 格兰仕(中山)家用电器有限 公司 | 中山市 | kfr-26gw/rzdx5-150(b2) | 2021年4月2日 | 合格 |
家用燃气快速热水器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | jsq26-cscx | 2021年7月9日 | 合格 |
2 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 上海市 | jsq22-aa | 2016年5月 | 合格 |
3 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | jsq22-11n6 | 2021年8月28日 | 合格 |
4 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | jsg13-6.5b | 2021年6月7日 | 合格 |
5 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 佛山市 | jsg16-8k2 | 2021年8月19日 | 合格 |
6 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 佛山市 | jsq30-16k7 | 2021年8月17日 | 合格 |
7 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 江苏省 | jsq19-b(sch-10e58) | 2019年12月27日 | 合格 |
8 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 江苏省 | jsq25-e | 2020年9月29日 | 合格 |
9 | 宁波方太厨具有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 浙江省 | jsg31-d1602 | 2021年4月9日 | 合格 |
10 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 佛山市 | jsq30-jm3 | 2020年10月5日 | 合格 |
11 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 佛山市 | jsq25-zc5 | 2021年4月9日 | 合格 |
12 | 青岛经济开发区海尔热水器有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | jsg25-13zh3(12t) | 2021年7月29日 | 合格 |
13 | 青岛经济开发区海尔热水器有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | jsq25-13dm(12t)u1 | 2020年8月29日 | 合格 |
14 | 阿诗丹顿燃具有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 中山市 | jsq33-18f8 | 2020年9月29日 | 合格 |
15 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市 | jsq25-dbj13 | 2021年9月3日 | 合格 |
16 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市 | jsq19-dbj10 | 2021年8月7日 | 合格 |
17 | 华帝股份有限公司 | 华帝股份 有限公司 | 中山市 | jsq30-16zh7i | 2021年8月23日 | 合格 |
18 | 华帝股份有限公司 | 华帝股份 有限公司 | 中山市 | jsq30-16zc1 | 2021年8月28日 | 合格 |
储水式电热水器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | ewh-50da | 2021年8月2日 | 合格 |
2 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | cewhr-40pe8 | 2021年7月27日 | 合格 |
3 | 中山市樱雪集团有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 中山市 | icd-40t-ja1903 | 2021年7月30日 | 合格 |
4 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | d50-se1 | 2021年4月25日 | 合格 |